Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 72 buurten in Zaanstad op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 70/100; het gemiddelde ligt op 40/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een gebiedsscore is een gemiddelde. Voor een woning wil je ook weten wat er rond dat specifieke adres speelt.
Zoek in heel Nederland. Postcode + huisnummer werkt ook.
Eerst gratis · geen account nodig. Daarna optioneel: Woningrapport € 4,99 voor een eerste waardecheck of Aankooprapport € 14,99 voor prijscontext en bezichtigingsvoorbereiding. Eenmalig.
Liever de omgeving verkennen? Bekijk de kaartTop 30 van 72 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westerkoog MiddenWesterkoog | 70 | 53 | 48 | 80 | Goede OV-verbinding |
| 2 | Het EilandOude Haven | 65 | 57 | 59 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 3 | Rooswijk NoordRooswijk | 63 | 52 | 51 | 68 | Goede energielabels |
| 4 | KrommeniedijkKrommenie West | 62 | 55 | 69 | 46 | Hoge WOZ-waarde |
| 5 | WillisKrommenie West | 59 | 49 | 57 | 59 | Goede OV-verbinding |
| 6 | NoorderhamKrommenie West | 58 | 46 | 50 | 69 | Huisarts dichtbij |
| 7 | WaterrijkAssendelft-Noord | 58 | 47 | 54 | 64 | Goede energielabels |
| 8 | Westerwatering ZuidNieuw West | 58 | 44 | 55 | 65 | Weinig horeca-overlast |
| 9 | J.J. AllanbuurtWestzaan | 56 | 55 | 72 | 35 | Hoge WOZ-waarde |
| 10 | Westerwatering NoordNieuw West | 54 | 44 | 43 | 73 | Goede parkeerkansen |
| 11 | Kalf NoordZaandam Noord | 51 | 43 | 50 | 61 | Weinig horeca-overlast |
| 12 | Parkrijk ZuidAssendelft-Noord | 51 | 42 | 55 | 58 | Goede energielabels |
| 13 | Westzaan ZuidWestzaan | 50 | 52 | 59 | 42 | Weinig horeca-overlast |
| 14 | RosariumbuurtKrommenie Oost | 48 | 40 | 30 | 80 | Huisarts dichtbij |
| 15 | WestknollendamWormerveer | 48 | 46 | 46 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 16 | Waterrijk WestAssendelft-Noord | 47 | 42 | 38 | 68 | Supermarkt dichtbij |
| 17 | Zaanse SchansZaandam Noord | 47 | 59 | 34 | 54 | Hoge WOZ-waarde |
| 18 | Peldersveld WestPelders- en Hoornseveld | 47 | 39 | 38 | 70 | Goede parkeerkansen |
| 19 | HoornseveldPelders- en Hoornseveld | 46 | 39 | 36 | 71 | Goede parkeerkansen |
| 20 | ZuiderhamKrommenie West | 45 | 35 | 37 | 73 | Weinig horeca-overlast |
| 21 | Wormerveer NoordWormerveer | 45 | 34 | 38 | 72 | Weinig horeca-overlast |
| 22 | KreekrijkAssendelft-Noord | 44 | 39 | 51 | 54 | Goede energielabels |
| 23 | Parkrijk NoordAssendelft-Noord | 43 | 37 | 35 | 69 | Uitstekend treinnet |
| 24 | Poelenburg NoordPoelenburg | 43 | 36 | 39 | 66 | Supermarkt dichtbij |
| 25 | Westerkoog OostWesterkoog | 42 | 40 | 26 | 74 | Uitstekend treinnet |
| 26 | CentrumAssendelft-Zuid | 42 | 49 | 49 | 41 | Goede parkeerkansen |
| 27 | VennenbuurtPoelenburg | 41 | 44 | 27 | 67 | Scholen dichtbij |
| 28 | Schilders- en WaddenbuurtZaandam West | 40 | 28 | 40 | 67 | Huisarts dichtbij |
| 29 | KalfZaandam Noord | 39 | 42 | 33 | 59 | Veel groen |
| 30 | Oud WestZaandam West | 39 | 36 | 26 | 72 | Goede parkeerkansen |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
Een gebiedsscore is een gemiddelde. Voor een woning wil je ook weten wat er rond dat specifieke adres speelt. Open het gratis buurtrapport voor jouw adres in Zaanstad — scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop.
Zoek in heel Nederland. Postcode + huisnummer werkt ook.
Eerst gratis · geen account nodig. Daarna optioneel: Woningrapport € 4,99 voor een eerste waardecheck of Aankooprapport € 14,99 voor prijscontext en bezichtigingsvoorbereiding. Eenmalig.
Liever de omgeving verkennen? Bekijk de kaartDe leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.