Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 104 buurten in Eindhoven op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 74/100; het gemiddelde ligt op 33/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 104 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GijzenrooiPutten | 74 | 58 | 72 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 2 | Blixembosch-WestAanschot | 68 | 50 | 71 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 3 | LuytelaerDommelbeemd | 66 | 51 | 68 | 56 | Weinig horeca-overlast |
| 4 | WaterrijkMeerhoven | 62 | 52 | 63 | 56 | Goede energielabels |
| 5 | RielPutten | 58 | 64 | 51 | 49 | Hoge WOZ-waarde |
| 6 | Puttense DreefPutten | 55 | 49 | 50 | 61 | Goede parkeerkansen |
| 7 | ZandrijkMeerhoven | 54 | 46 | 50 | 63 | Goede OV-verbinding |
| 8 | BosrijkMeerhoven | 52 | 46 | 50 | 61 | Goede energielabels |
| 9 | MeerrijkMeerhoven | 51 | 53 | 42 | 60 | Goede energielabels |
| 10 | Oude Gracht-OostBegijnenbroek | 50 | 53 | 42 | 59 | Scholen dichtbij |
| 11 | EngelsbergenOud-Strijp | 50 | 36 | 44 | 72 | Scholen dichtbij |
| 12 | KoudenhovenOud-Tongelre | 49 | 55 | 48 | 49 | Hoge WOZ-waarde |
| 13 | UrkhovenOud-Tongelre | 49 | 59 | 45 | 48 | Hoge WOZ-waarde |
| 14 | EckartdalBegijnenbroek | 49 | 53 | 42 | 57 | Veel groen |
| 15 | HeesterakkerDommelbeemd | 48 | 40 | 49 | 60 | Goede OV-verbinding |
| 16 | SchuttersboschPutten | 47 | 53 | 42 | 53 | Veel groen |
| 17 | Blixembosch-OostAanschot | 47 | 39 | 52 | 57 | Goede energielabels |
| 18 | BoktDommelbeemd | 45 | 57 | 47 | 41 | Hoge WOZ-waarde |
| 19 | Achtse Barrier-HoevenAchtse Molen | 44 | 32 | 49 | 62 | Weinig horeca-overlast |
| 20 | Kerkdorp AchtAchtse Molen | 43 | 34 | 51 | 57 | Goede parkeerkansen |
| 21 | VillaparkDe Laak | 43 | 42 | 33 | 66 | Weinig horeca-overlast |
| 22 | KarpenOud-Tongelre | 43 | 51 | 34 | 56 | Hoge WOZ-waarde |
| 23 | WielewaalHalve Maan | 43 | 55 | 35 | 51 | Hoge WOZ-waarde |
| 24 | PrinsejagtOntginning | 42 | 33 | 42 | 65 | Weinig horeca-overlast |
| 25 | HanevoetGestelse Ontginning | 41 | 36 | 35 | 66 | Weinig horeca-overlast |
| 26 | Bennekel-West, GagelboschOud-Gestel | 41 | 33 | 46 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 27 | Elzent-ZuidOud-Stratum | 40 | 44 | 29 | 64 | Hoge WOZ-waarde |
| 28 | TivoliPutten | 40 | 36 | 33 | 67 | Goede parkeerkansen |
| 29 | DriehoeksbosOntginning | 40 | 40 | 34 | 61 | Weinig horeca-overlast |
| 30 | KruidenbuurtPutten | 40 | 34 | 37 | 64 | Goede parkeerkansen |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.