Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Kaag en Braassem heeft 29.170 inwoners verdeeld over 27 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 47/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 465k. Sterk op voorzieningen (45/100), aandachtspunt op rust (54/100).
Gratis buurtcheck: leefbaarheid, veiligheid, WOZ en energielabel per adres.
Inwoners
29.170
3.052 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 465k
peiljaar 2024
Buurten
27
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
118 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Bekijk alle 27 buurten op de kaart →
Open Kaag en Braassem met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Kaag en Braassem bestaat uit 10 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Woubrugge | 5 | 57 |
| Oude Wetering | 2 | 50 |
| Kaag | 1 | 50 |
| Rijnsaterwoude | 1 | 49 |
| Oud Ade | 2 | 49 |
| Roelofarendsveen | 4 | 47 |
| Leimuiden | 6 | 46 |
| Hoogmade | 2 | 38 |
| Rijpwetering | 1 | 36 |
| Nieuwe Wetering | 1 | 31 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ en marktwaarde toe; het aankooprapport (€14,99) ook een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten.
Serieus op zoek in Kaag en Braassem? Lees het huis-kopen-stappenplan of bekijk wat er in het gratis buurtrapport zit.
Inwoners
29.170
Dichtheid
3.052/km²
Gem. huishouden
2.3
Leeftijdsverdeling
30.6%
Eenpersoon
35.9%
Met kinderen
33.7%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 464.691
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
85.2%
Voor 2000
-
Na 2000
14.8%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 26.4%
Geregistreerde incidenten
22.0 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
50.3%
Gasverbruik
834 m³
Aardgasvrij
9.7%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
10.2
Geluidsscore
27.3
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
13.0 µg/m³
PM₁₀
16.1 µg/m³
PM₂.₅
8.7 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.2 km |
| Supermarkt | 1.3 km |
| Basisschool | 0.9 km |
| Treinstation | 8.1 km |
| Ziekenhuis | 9.6 km |
| Apotheek | 1.6 km |
| Kinderdagverblijf | 0.9 km |
6
Supermarkten
12
Scholen
8
Huisartsen
15
Restaurants
95
Bushaltes
18
Kerken
3
Apotheken
Gebaseerd op data van 67% van de buurten in Kaag en Braassem
SES-WOA totaalscore
0.20
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
10.7 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
12
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
0.9 km
Afstand voortgezet
8.0 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
27 buurten in Kaag en Braassem
Bekijk alle 27 buurten →Gerangschikt op totaalscore · klik een buurt voor het volledige profiel
| # | Buurt | Totaal | Wonen | Rust | Voorz. | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woubrugge-West | 63 | 44 | 66 | 61 | 1.825 |
| 2 | Verspreide huizen West | 56 | 54 | 68 | 40 | 1.710 |
| 3 | Oud Ade en Zevenhuizen | 56 | 62 | 71 | 29 | 595 |
| 4 | Verspreide huizen Oudendijkse polder | 56 | 58 | 68 | 36 | 615 |
| 5 | Uitbreiding West | 52 | 40 | 55 | 62 | 1.350 |
| 6 | Roelofarendsveen | 51 | 63 | 56 | 37 | 5.100 |
| 7 | Burgemeesterswijk | 51 | 48 | 37 | 70 | 995 |
| 8 | Woubrugge | 51 | 46 | 64 | 45 | 1.145 |
| 9 | Oude Wetering | 50 | 45 | 53 | 55 | 2.855 |
| 10 | Kaag | 50 | 61 | 61 | 31 | 400 |
| 11 | Rijnsaterwoude | 49 | 60 | 65 | 28 | 1.210 |
| 12 | Ofwegen | 47 | 48 | 64 | 36 | 65 |
| 13 | Roelofarendsveen-Noord | 45 | 44 | 44 | 57 | 3.790 |
| 14 | Overige verspreide huizen | 43 | 52 | 61 | 29 | 285 |
| 15 | Tuinbouwgebied | 40 | 49 | 51 | 35 | 1.510 |
| 16 | Bilderdam | 39 | 51 | 65 | 19 | 115 |
| 17 | Verspreide huizen Rijnsaterwoude | 37 | 49 | 59 | 22 | 45 |
| 18 | Hoogmade | 36 | 37 | 56 | 36 | 1.425 |
| 19 | Rijpwetering | 36 | 47 | 52 | 31 | 1.610 |
| 20 | Vriezekoop | 36 | 47 | 55 | 26 | 180 |
| 21 | Verspreide huizen Vierambachtspolder | 35 | 59 | 38 | 30 | 60 |
| 22 | Nieuwe Wetering | 31 | 28 | 45 | 48 | 690 |
| 23 | Overige verspreide huizen | 31 | 46 | 38 | 37 | 185 |
| 24 | Leimuiden | 29 | 37 | 37 | 45 | 1.255 |
| 25 | Verspreide huizen Veenderpolder | 21 | 54 | 26 | 26 | 80 |
| 26 | Verspreide huizen Vriezekoopse polder | 19 | 50 | 33 | 20 | 50 |
| 27 | Verspreide huizen Oost | 17 | 49 | 26 | 22 | 25 |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Teylingen | 54 |
| Leiderdorp | 52 |
| Nieuwkoop | 52 |
| Alphen aan den Rijn | 49 |
| Haarlemmermeer | 48 |
| Uithoorn | 41 |
| Aalsmeer | 33 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99); een bod voorbereiden? Het aankooprapport (€14,99) voegt een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten toe.