Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Sluis heeft 23.150 inwoners verdeeld over 36 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 51/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 309k. Sterk op voorzieningen (26/100), aandachtspunt op rust (64/100).
Inwoners
23.150
1.642 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 309k
peiljaar 2024
Buurten
36
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
456 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 36 buurten op de kaart →
Open Sluis met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Sluis bestaat uit 15 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Aardenburg | 2 | 57 |
| Breskens | 2 | 57 |
| IJzendijke | 3 | 56 |
| Retranchement | 2 | 53 |
| Cadzand | 3 | 53 |
| Hoofdplaat | 3 | 52 |
| Groede | 2 | 52 |
| Schoondijke | 2 | 51 |
| Sint Kruis | 2 | 50 |
| Nieuwvliet | 2 | 49 |
| Zuidzande | 2 | 49 |
| Waterlandkerkje | 2 | 49 |
| Sluis | 2 | 48 |
| Eede | 2 | 48 |
| Oostburg | 2 | 48 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
23.150
Dichtheid
1.642/km²
Gem. huishouden
2.0
Leeftijdsverdeling
38.1%
Eenpersoon
26.3%
Met kinderen
35.3%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 308.673
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
94.6%
Voor 2000
-
Na 2000
5.4%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 16.6%
Geregistreerde incidenten
30.8 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
41.6%
Gasverbruik
952 m³
Aardgasvrij
4.9%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
14.4
Geluidsscore
12.4
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
10.8 µg/m³
PM₁₀
15.1 µg/m³
PM₂.₅
8.1 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 2.3 km |
| Supermarkt | 1.7 km |
| Basisschool | 1.3 km |
| Treinstation | 48.5 km |
| Ziekenhuis | 8.0 km |
| Apotheek | 2.8 km |
| Kinderdagverblijf | 1.3 km |
11
Supermarkten
16
Scholen
5
Huisartsen
25
Restaurants
94
Bushaltes
23
Kerken
4
Apotheken
Gebaseerd op data van 63% van de buurten in Sluis
SES-WOA totaalscore
0.03
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
11.7 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
16
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
1.3 km
Afstand voortgezet
7.8 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
36 buurten in Sluis
Bekijk alle 36 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| Aardenburg | 1.980 | 59 |
| IJzendijke | 1.870 | 59 |
| Breskens | 4.280 | 57 |
| Nummer Eén en omgeving | 135 | 55 |
| Verspreide huizen Breskens | 330 | 55 |
| Retranchement | 135 | 55 |
| Cadzand | 395 | 54 |
| Groede | 635 | 53 |
| Sint Kruis | 115 | 52 |
| Cadzand-Bad | 205 | 52 |
| Hoofdplaat | 500 | 51 |
| Schoondijke | 1.255 | 51 |
| Verspreide huizen Sluis | 475 | 51 |
| Verspreide huizen Aardenburg | 465 | 51 |
| Verspreide huizen Retranchement | 125 | 51 |
| Overige verspreide huizen Hoofdplaat | 105 | 50 |
| Verspreide huizen Nieuwvliet | 110 | 49 |
| Verspreide huizen Cadzand | 85 | 49 |
| Nieuwvliet | 235 | 49 |
| Zuidzande | 355 | 49 |
| Verspreide huizen IJzendijke | 600 | 49 |
| Verspreide huizen Waterlandkerkje | 225 | 49 |
| Waterlandkerkje | 265 | 49 |
| Verspreide huizen Oostburg | 385 | 48 |
| Verspreide huizen Nummer Eén en Slijkplaat | 65 | 48 |
| Verspreide huizen Zuidzande | 110 | 48 |
| Verspreide huizen Eede | 375 | 48 |
| Verspreide huizen Groede | 270 | 48 |
| Eede | 580 | 48 |
| Oostburg | 4.310 | 47 |
| Sluis | 1.860 | 47 |
| Verspreide huizen Sint Kruis | 90 | 47 |
| Sint Anna ter Muiden | 45 | 47 |
| Verspreide huizen Schoondijke | 135 | 46 |
| Nieuwvliet-Bad-Oost en -West | 45 | 45 |
| Buitenwater | -99.997 | - |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Vlissingen | 50 |
| Terneuzen | 46 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).