Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Barneveld heeft 62.600 inwoners verdeeld over 47 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 53/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 459k. Sterk op voorzieningen (52/100), aandachtspunt op rust (57/100).
Inwoners
62.600
3.381 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 459k
peiljaar 2024
Buurten
47
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
364 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 47 buurten op de kaart →
Open Barneveld met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Barneveld bestaat uit 10 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Zwartebroek | 2 | 62 |
| De Glind | 2 | 60 |
| Achterveld | 1 | 57 |
| Kootwijk | 2 | 55 |
| Voorthuizen | 12 | 54 |
| Kootwijkerbroek | 3 | 53 |
| Barneveld | 16 | 52 |
| Garderen | 2 | 52 |
| Terschuur | 3 | 47 |
| Stroe | 2 | 46 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
62.600
Dichtheid
3.381/km²
Gem. huishouden
2.7
Leeftijdsverdeling
27.2%
Eenpersoon
43.4%
Met kinderen
29.6%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 458.706
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
82.8%
Voor 2000
-
Na 2000
17.2%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 17.7%
Geregistreerde incidenten
29.2 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
46.5%
Gasverbruik
921 m³
Aardgasvrij
6.9%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
12.6
Geluidsscore
29.7
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
10.9 µg/m³
PM₁₀
17.3 µg/m³
PM₂.₅
9.6 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.3 km |
| Supermarkt | 1.2 km |
| Basisschool | 0.9 km |
| Treinstation | 3.5 km |
| Ziekenhuis | 16.5 km |
| Apotheek | 1.8 km |
| Kinderdagverblijf | 1.0 km |
17
Supermarkten
42
Scholen
3
Huisartsen
37
Restaurants
161
Bushaltes
30
Kerken
4
Apotheken
SES-WOA totaalscore
0.21
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
11.4 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
42
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
0.9 km
Afstand voortgezet
3.5 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
47 buurten in Barneveld
Bekijk alle 47 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| De Kromme Akker | 765 | 64 |
| Zwartebroek | 770 | 64 |
| Norschoten | 3.485 | 62 |
| Buitengebied De Glind | 325 | 60 |
| Buitengebied Zwartebroek | 815 | 60 |
| De Glind | 420 | 59 |
| De Steenkamp | 400 | 59 |
| De Maat | 1.380 | 58 |
| Veller | 4.380 | 58 |
| Kootwijk | 130 | 58 |
| Buitengebied Garderen | 875 | 58 |
| Blankenhoef | 230 | 58 |
| Roeleneng | 420 | 57 |
| Buitengebied Achterveld | 150 | 57 |
| Componistenwijk | 1.085 | 57 |
| Blankensgoed | 700 | 57 |
| Staatsliedenwijk | 1.435 | 56 |
| De Wheem | 1.375 | 56 |
| Rootselaar-West | 4.350 | 56 |
| Prinsessenwijk | 335 | 56 |
| De Vaarst | 2.425 | 55 |
| Haarkamp | 625 | 55 |
| Vliegersveld | 1.460 | 54 |
| Kootwijkerbroek | 1.665 | 54 |
| Vogelbuurt | 980 | 53 |
| Kootwijkerbroek-west | 505 | 53 |
| Buitengebied kootwijk | 165 | 52 |
| Buitengebied Kootwijkerbroek | 3.805 | 52 |
| terschuur | 465 | 51 |
| Stroe | 710 | 51 |
| De Koot | 805 | 51 |
| Rootselaar-Oost | 1.740 | 50 |
| Zeeheldenwijk | 800 | 50 |
| Oldenbarneveld | 2.240 | 50 |
| Centrum Voorthuizen | 615 | 50 |
| Buitengebied Voorthuizen | 3.645 | 49 |
| Garderen | 1.355 | 48 |
| De Burgt | 5.150 | 48 |
| De Lors | 2.395 | 47 |
| De Valk | 850 | 46 |
| Buitengebied Barneveld | 2.640 | 45 |
| Buitengebied Stroe | 1.000 | 43 |
| Buitengebied Terschuur | 830 | 42 |
| Centrum Barneveld | 1.795 | 41 |
| De Briellared | 25 | 33 |
| Harselaar-West | 60 | 27 |
| Harselaar-Oost | 25 | 25 |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Leusden | 57 |
| Ermelo | 56 |
| Putten | 54 |
| Nijkerk | 52 |
| Apeldoorn | 52 |
| Scherpenzeel | 51 |
| Woudenberg | 51 |
| Renswoude | 50 |
| Ede | 48 |
| Amersfoort | 48 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).