Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 78 buurten in Nissewaard op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 79/100; het gemiddelde ligt op 49/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 78 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenkel-NoordoostSchenkel | 79 | 57 | 71 | 63 | Veel groen |
| 2 | Kreken van NibbelandZuidland | 74 | 55 | 79 | 52 | Goede energielabels |
| 3 | De DijkDe Elementen | 72 | 53 | 66 | 66 | Goede energielabels |
| 4 | Maaswijk-ZuidwestMaaswijk | 71 | 48 | 69 | 65 | Weinig horeca-overlast |
| 5 | KerckhoekZuidland | 69 | 47 | 78 | 55 | Weinig horeca-overlast |
| 6 | Vogelenzang-NoordVogelenzang | 66 | 49 | 55 | 71 | Scholen dichtbij |
| 7 | Maaswijk-NoordoostMaaswijk | 65 | 45 | 61 | 68 | Goede parkeerkansen |
| 8 | Poldergebied SimonshavenSimonshaven | 65 | 71 | 62 | 41 | Laag klimaatrisico |
| 9 | Vogelenzang-ZuidVogelenzang | 65 | 42 | 55 | 77 | Scholen dichtbij |
| 10 | Schenkel-ZuidoostSchenkel | 64 | 46 | 71 | 56 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | Park WaterlandWaterland | 64 | 58 | 43 | 71 | Veel groen |
| 12 | Kern SimonshavenSimonshaven | 62 | 50 | 76 | 45 | Laagste criminaliteit |
| 13 | Kern ZuidlandZuidland | 61 | 43 | 64 | 61 | Goede parkeerkansen |
| 14 | Maaswijk-ZuidoostMaaswijk | 60 | 47 | 64 | 56 | Goede parkeerkansen |
| 15 | Poldergebied AbbenbroekAbbenbroek | 58 | 56 | 86 | 23 | Zeer stil |
| 16 | De Hoek-1De Hoek | 58 | 39 | 46 | 79 | Huisarts dichtbij |
| 17 | KarperveenWaterland | 58 | 44 | 47 | 73 | Supermarkt dichtbij |
| 18 | SlakkenveenWaterland | 57 | 43 | 49 | 72 | Goede OV-verbinding |
| 19 | Hekelingen-DorpHekelingen | 57 | 50 | 64 | 48 | Goede parkeerkansen |
| 20 | Poldergebied ZuidlandZuidland | 57 | 59 | 78 | 26 | Zeer stil |
| 21 | WestrandBuitengebied | 56 | 60 | 47 | 53 | Weinig horeca-overlast |
| 22 | SnoekenveenWaterland | 54 | 46 | 42 | 72 | Scholen dichtbij |
| 23 | Kern AbbenbroekAbbenbroek | 53 | 46 | 69 | 42 | Goede OV-verbinding |
| 24 | KikkerveenWaterland | 53 | 42 | 47 | 68 | Scholen dichtbij |
| 25 | Uitslag van Putten-ZuidHekelingen | 51 | 58 | 49 | 48 | Weinig horeca-overlast |
| 26 | Groenewoud-HuurGroenewoud | 51 | 39 | 39 | 77 | Supermarkt dichtbij |
| 27 | Het LandDe Elementen | 51 | 37 | 51 | 66 | Goede energielabels |
| 28 | GaardenDe Akkers | 49 | 37 | 41 | 74 | Goede OV-verbinding |
| 29 | Vriesland | 49 | 40 | 41 | 71 | Uitstekend treinnet |
| 30 | DonkenDe Akkers | 49 | 41 | 32 | 78 | Uitstekend treinnet |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.