Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 39 buurten in Noordoostpolder op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 83/100; het gemiddelde ligt op 62/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 39 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espel-woonkernWijk 09 Espel | 83 | 72 | 76 | 49 | Schone lucht (NO₂) |
| 2 | Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/PolderwonenWijk 01 Emmeloord | 81 | 83 | 82 | 29 | Goede energielabels |
| 3 | Emmeloord-Emmelhage-BoswonenWijk 01 Emmeloord | 79 | 74 | 77 | 41 | Laagste criminaliteit |
| 4 | Emmeloord-de ErvenWijk 01 Emmeloord | 78 | 71 | 77 | 43 | Schone lucht (NO₂) |
| 5 | Creil-woonkernWijk 10 Creil | 77 | 72 | 78 | 40 | Schone lucht (NO₂) |
| 6 | Tollebeek-woonkernWijk 08 Tollebeek | 71 | 71 | 62 | 50 | Schone lucht (NO₂) |
| 7 | Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart WestWijk 01 Emmeloord | 71 | 72 | 65 | 46 | Schone lucht (NO₂) |
| 8 | Kraggenburg-woonkernWijk 05 Kraggenburg | 70 | 67 | 74 | 40 | Schone lucht (NO₂) |
| 9 | Marknesse-woonkernWijk 04 Marknesse | 69 | 64 | 67 | 49 | Weinig horeca-overlast |
| 10 | Emmeloord-WaterlandWijk 01 Emmeloord | 68 | 71 | 69 | 38 | Laagste criminaliteit |
| 11 | Marknesse-landelijk gebiedWijk 04 Marknesse | 67 | 75 | 78 | 23 | Schone lucht (NO₂) |
| 12 | Rutten-woonkernWijk 11 Rutten | 66 | 74 | 72 | 30 | Schone lucht (NO₂) |
| 13 | Creil-landelijk gebiedWijk 10 Creil | 66 | 70 | 88 | 18 | Schone lucht (NO₂) |
| 14 | Emmeloord-Revelsant-ZuidWijk 01 Emmeloord | 66 | 64 | 56 | 55 | Weinig horeca-overlast |
| 15 | Kraggenburg-landelijk gebiedWijk 05 Kraggenburg | 65 | 73 | 77 | 24 | Zeer stil |
| 16 | Emmeloord-de ZuidertWijk 01 Emmeloord | 64 | 61 | 62 | 51 | Weinig horeca-overlast |
| 17 | Espel-landelijk gebiedWijk 09 Espel | 63 | 71 | 81 | 20 | Schone lucht (NO₂) |
| 18 | Emmeloord-Espelervaart-RivierenbuurtWijk 01 Emmeloord | 61 | 69 | 46 | 54 | Scholen dichtbij |
| 19 | Tollebeek-landelijk gebiedWijk 08 Tollebeek | 56 | 67 | 70 | 25 | Laag klimaatrisico |
| 20 | Ens-landelijk gebiedWijk 06 Ens | 54 | 68 | 71 | 20 | Schone lucht (NO₂) |
| 21 | Luttelgeest-woonkernWijk 03 Luttelgeest | 54 | 64 | 65 | 30 | Schone lucht (NO₂) |
| 22 | Ens-woonkernWijk 06 Ens | 54 | 58 | 62 | 38 | Schone lucht (NO₂) |
| 23 | Luttelgeest-landelijk gebiedWijk 03 Luttelgeest | 51 | 72 | 64 | 19 | Schone lucht (NO₂) |
| 24 | Emmeloord-Espelervaart-BergenbuurtWijk 01 Emmeloord | 51 | 62 | 37 | 55 | Supermarkt dichtbij |
| 25 | Bant-woonkernWijk 02 Bant | 50 | 66 | 60 | 27 | Schone lucht (NO₂) |
| 26 | Nagele-woonkernWijk 07 Nagele | 50 | 63 | 49 | 41 | Veel groen |
| 27 | Emmeloord-Revelsant-NoordWijk 01 Emmeloord | 48 | 68 | 41 | 41 | Schone lucht (NO₂) |
| 28 | Emmeloord-Centrum-Bos en GaardWijk 01 Emmeloord | 47 | 70 | 36 | 42 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 29 | Bant-landelijk gebiedWijk 02 Bant | 47 | 74 | 54 | 20 | Schone lucht (NO₂) |
| 30 | Rutten-landelijk gebiedWijk 11 Rutten | 46 | 67 | 60 | 19 | Laag klimaatrisico |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.