Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 26 buurten in Huizen op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 82/100; het gemiddelde ligt op 55/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 26 van 26 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De TuitWijk 12 Hogemaat | 82 | 71 | 82 | 43 | Laagste criminaliteit |
| 2 | FilosofenbuurtWijk 12 Hogemaat | 75 | 63 | 74 | 50 | Scholen dichtbij |
| 3 | GooierhoofdWijk 05 Havengebied | 72 | 68 | 67 | 50 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 4 | HuizerhoogtWijk 03 Erica en Tafelberg | 71 | 68 | 66 | 50 | Hoge WOZ-waarde |
| 5 | Bovenmaat NoordWijk 11 Bovenmaten | 70 | 63 | 71 | 48 | Weinig horeca-overlast |
| 6 | Huizermaat NoordWijk 09 Huizermaat Noord | 67 | 57 | 61 | 59 | Weinig horeca-overlast |
| 7 | ZuiderengWijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | 66 | 56 | 65 | 55 | Hoge WOZ-waarde |
| 8 | Huizermaat WestWijk 08 Huizermaat West en Zuid | 63 | 55 | 54 | 62 | Huisarts dichtbij |
| 9 | FlevoWijk 02 Buitenwijken | 62 | 70 | 57 | 43 | Hoge WOZ-waarde |
| 10 | BikbergenWijk 02 Buitenwijken | 62 | 64 | 60 | 45 | Hoge WOZ-waarde |
| 11 | SijsjesbergWijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | 60 | 51 | 55 | 61 | Hoge WOZ-waarde |
| 12 | WesterengWijk 01 Westereng | 59 | 59 | 47 | 60 | Hoge WOZ-waarde |
| 13 | Bijvanck WestWijk 10 Bijvanck | 59 | 52 | 53 | 61 | Huisarts dichtbij |
| 14 | ZenderwijkWijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | 59 | 48 | 53 | 65 | Supermarkt dichtbij |
| 15 | CrailoWijk 02 Buitenwijken | 58 | 66 | 43 | 54 | Hoge WOZ-waarde |
| 16 | IJzeren veldWijk 03 Erica en Tafelberg | 57 | 65 | 49 | 48 | Hoge WOZ-waarde |
| 17 | Huizermaat ZuidWijk 08 Huizermaat West en Zuid | 53 | 55 | 42 | 61 | Scholen dichtbij |
| 18 | ThamesWijk 03 Erica en Tafelberg | 52 | 65 | 44 | 47 | Hoge WOZ-waarde |
| 19 | Stad en LandeWijk 07 Stad en Lande | 50 | 51 | 43 | 59 | Weinig horeca-overlast |
| 20 | Bovenmaat-OostWijk 11 Bovenmaten | 49 | 45 | 47 | 60 | Scholen dichtbij |
| 21 | Bijvanck NoordWijk 10 Bijvanck | 49 | 47 | 47 | 57 | Goede parkeerkansen |
| 22 | BovenwegWijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | 44 | 45 | 42 | 56 | Weinig horeca-overlast |
| 23 | De ZuidWijk 00 Oude Dorp | 43 | 41 | 42 | 59 | Goede parkeerkansen |
| 24 | De NoordWijk 00 Oude Dorp | 42 | 46 | 39 | 54 | Goede parkeerkansen |
| 25 | Bovenmaat WestWijk 11 Bovenmaten | 29 | 43 | 24 | 52 | Goede parkeerkansen |
| 26 | Industriewijk 't PlaveenWijk 05 Havengebied | 28 | 43 | 20 | 54 | Goede energielabels |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.