Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 66 buurten in Hoorn op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 88/100; het gemiddelde ligt op 58/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 66 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 88 | 64 | 68 | 72 | Laagste criminaliteit |
| 2 | Venelaankwartier - Buurt 11 01Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 82 | 66 | 63 | 66 | Hoge WOZ-waarde |
| 3 | Blokker - Buurt 31 02Wijk 31 Blokker | 78 | 60 | 65 | 66 | Weinig horeca-overlast |
| 4 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 76 | 67 | 68 | 54 | Goede energielabels |
| 5 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 76 | 65 | 66 | 58 | Weinig horeca-overlast |
| 6 | Risdam-Zuid - Buurt 20 08Wijk 20 Risdam-Zuid | 73 | 58 | 61 | 67 | Laagste criminaliteit |
| 7 | Blokker - Buurt 31 01Wijk 31 Blokker | 71 | 68 | 37 | 79 | Supermarkt dichtbij |
| 8 | Blokker - Buurt 31 04Wijk 31 Blokker | 69 | 61 | 54 | 65 | Weinig horeca-overlast |
| 9 | Binnenstad - Buurt 10 00Wijk 10 Binnenstad | 69 | 74 | 42 | 64 | Goede parkeerkansen |
| 10 | Zwaag - Buurt 30 01Wijk 30 Zwaag | 68 | 56 | 61 | 62 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | Nieuwe Steen - Buurt 22 00Wijk 22 Nieuwe Steen | 68 | 57 | 48 | 74 | Scholen dichtbij |
| 12 | Blokker - Buurt 31 03Wijk 31 Blokker | 68 | 64 | 54 | 61 | Goede parkeerkansen |
| 13 | Blokker - Buurt 31 00Wijk 31 Blokker | 67 | 55 | 45 | 78 | Uitstekend treinnet |
| 14 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 67 | 59 | 67 | 52 | Goede energielabels |
| 15 | Grote Waal - Buurt 13 06Wijk 13 Grote Waal | 67 | 55 | 53 | 69 | Goede OV-verbinding |
| 16 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 65 | 62 | 41 | 72 | Uitstekend treinnet |
| 17 | Risdam-Zuid - Buurt 20 06Wijk 20 Risdam-Zuid | 65 | 53 | 52 | 70 | Huisarts dichtbij |
| 18 | Hoorn Noord - Buurt 12 01Wijk 12 Hoorn-Noord | 64 | 54 | 39 | 80 | Supermarkt dichtbij |
| 19 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 64 | 57 | 64 | 53 | Goede OV-verbinding |
| 20 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 63 | 55 | 47 | 69 | Weinig horeca-overlast |
| 21 | Risdam-Noord - Buurt 21 01Wijk 21 Risdam-Noord | 62 | 56 | 49 | 65 | Huisarts dichtbij |
| 22 | Grote Waal - Buurt 13 05Wijk 13 Grote Waal | 62 | 44 | 51 | 74 | Goede OV-verbinding |
| 23 | Risdam-Zuid - Buurt 20 03Wijk 20 Risdam-Zuid | 60 | 58 | 33 | 76 | Huisarts dichtbij |
| 24 | Zwaag - Buurt 30 02Wijk 30 Zwaag | 60 | 55 | 48 | 64 | Goede parkeerkansen |
| 25 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 59 | 56 | 52 | 58 | Goede parkeerkansen |
| 26 | Risdam-Zuid - Buurt 20 00Wijk 20 Risdam-Zuid | 57 | 49 | 41 | 74 | Goede parkeerkansen |
| 27 | Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 01Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 57 | 49 | 38 | 76 | Uitstekend treinnet |
| 28 | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 57 | 52 | 43 | 67 | Weinig horeca-overlast |
| 29 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 56 | 56 | 45 | 61 | Scholen dichtbij |
| 30 | Venelaankwartier - Buurt 11 02Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 56 | 52 | 41 | 68 | Weinig horeca-overlast |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.