Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Oosterhout heeft 57.935 inwoners verdeeld over 44 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 46/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 374k. Sterk op voorzieningen (51/100), aandachtspunt op rust (48/100).
Inwoners
57.935
4.066 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 374k
peiljaar 2024
Buurten
44
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
126 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 44 buurten op de kaart →
Open Oosterhout met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Oosterhout bestaat uit 4 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Den Hout | 2 | 48 |
| Oosterhout | 32 | 47 |
| Dorst | 3 | 47 |
| Oosteind | 3 | 41 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
57.935
Dichtheid
4.066/km²
Gem. huishouden
2.2
Leeftijdsverdeling
32.5%
Eenpersoon
34.3%
Met kinderen
33.2%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 373.681
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
89.8%
Voor 2000
-
Na 2000
10.2%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 30.6%
Geregistreerde incidenten
34.7 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
39.5%
Gasverbruik
802 m³
Aardgasvrij
9.2%
Stadsverwarming
21.7%
Risicoscore
12.9
Geluidsscore
37.4
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
13.4 µg/m³
PM₁₀
17.4 µg/m³
PM₂.₅
10.3 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.1 km |
| Supermarkt | 0.9 km |
| Basisschool | 0.7 km |
| Treinstation | 9.3 km |
| Ziekenhuis | 2.5 km |
| Apotheek | 1.5 km |
| Kinderdagverblijf | 0.6 km |
21
Supermarkten
36
Scholen
14
Huisartsen
38
Restaurants
105
Bushaltes
10
Kerken
4
Apotheken
Gebaseerd op data van 75% van de buurten in Oosterhout
SES-WOA totaalscore
0.08
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
17.1 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
36
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
0.7 km
Afstand voortgezet
1.5 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
44 buurten in Oosterhout
Bekijk alle 44 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| Vrachelen-Zuidwest | 2.055 | 63 |
| Vrachelen-Zuidoost | 1.090 | 59 |
| De Warande | 515 | 59 |
| Vrachelen-Noordwest | 1.875 | 58 |
| Paterserf | 1.160 | 57 |
| Componistenbuurt | 1.795 | 56 |
| Slotjes-West | 2.145 | 56 |
| Kanaleneiland | 895 | 55 |
| Bosgebied-Oosterhout | 245 | 53 |
| Willemspolder | 95 | 53 |
| Oud-West | 2.035 | 52 |
| Den Hout | 1.070 | 50 |
| Kastelenbuurt | 1.755 | 48 |
| Bosgebied Dorst | 330 | 48 |
| Steenoven | 140 | 48 |
| Larenbuurt | 1.200 | 47 |
| Vrachelen-Noord | 2.640 | 47 |
| Dammenbuurt | 1.255 | 47 |
| Dorst | 2.790 | 47 |
| Kruidenbuurt | 1.770 | 46 |
| Staatsliedenbuurt | 1.800 | 46 |
| Schildersbuurt | 2.465 | 46 |
| Slotjes-Midden | 4.545 | 45 |
| Donkenbuurt | 1.300 | 45 |
| Sterrenbuurt | 1.425 | 45 |
| Natuurkundigenbuurt | 1.840 | 44 |
| Beemdenbuurt | 1.935 | 43 |
| Molenbuurt | 710 | 42 |
| Buitengebied Dorst-Zuid | 220 | 42 |
| Vogelbuurt | 1.990 | 42 |
| Leijsenakkers | 820 | 41 |
| Oosteind | 985 | 41 |
| Centrum | 5.625 | 40 |
| Schrijversbuurt | 1.735 | 40 |
| Buitengebied Den Hout | 205 | 39 |
| Slotjes-Oost | 1.325 | 38 |
| Industrieterrein Statendam | 55 | 36 |
| Buitengebied-Oosteind-Zuid | 165 | 33 |
| Industrieterrein Heikant | 10 | 33 |
| Bloemenbuurt | 1.780 | 32 |
| Industrieterrein Vijf Eiken | 140 | 30 |
| Industrieterrein Weststad-Noord | 5 | 20 |
| Industrieterrein Weststad-Zuid | 0 | - |
| Oranjepolder | 0 | - |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Drimmelen | 49 |
| Dongen | 48 |
| Gilze en Rijen | 45 |
| Breda | 43 |
| Geertruidenberg | 41 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).