Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Hulst heeft 27.330 inwoners verdeeld over 49 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 51/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 300k. Sterk op voorzieningen (34/100), aandachtspunt op rust (65/100).
Inwoners
27.330
2.076 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 300k
peiljaar 2024
Buurten
49
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
435 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 49 buurten op de kaart →
Open Hulst met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Hulst bestaat uit 15 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Lamswaarde | 2 | 57 |
| Kloosterzande | 4 | 56 |
| Heikant | 2 | 55 |
| Hengstdijk | 2 | 53 |
| Vogelwaarde | 3 | 53 |
| Ossenisse | 2 | 53 |
| Clinge | 3 | 52 |
| Graauw | 3 | 52 |
| Sint Jansteen | 3 | 52 |
| Hulst | 10 | 51 |
| Walsoorden | 2 | 50 |
| Nieuw Namen | 2 | 49 |
| Kuitaart | 2 | 48 |
| Terhole | 2 | 42 |
| Kapellebrug | 1 | 40 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
27.330
Dichtheid
2.076/km²
Gem. huishouden
2.1
Leeftijdsverdeling
33.9%
Eenpersoon
29.4%
Met kinderen
36.6%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 300.288
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
94.0%
Voor 2000
-
Na 2000
6.0%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 17.4%
Geregistreerde incidenten
29.7 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
54.7%
Gasverbruik
970 m³
Aardgasvrij
5.4%
Stadsverwarming
21.0%
Risicoscore
13.6
Geluidsscore
16.2
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
12.0 µg/m³
PM₁₀
15.5 µg/m³
PM₂.₅
8.8 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 2.6 km |
| Supermarkt | 2.0 km |
| Basisschool | 1.0 km |
| Treinstation | 46.9 km |
| Ziekenhuis | 16.9 km |
| Apotheek | 2.6 km |
| Kinderdagverblijf | 1.0 km |
9
Supermarkten
19
Scholen
5
Huisartsen
11
Restaurants
109
Bushaltes
11
Kerken
3
Apotheken
Gebaseerd op data van 65% van de buurten in Hulst
SES-WOA totaalscore
0.08
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
9.9 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
19
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
1.0 km
Afstand voortgezet
4.8 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
49 buurten in Hulst
Bekijk alle 49 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| Buitengebied Kapellebrug | 10 | 67 |
| Groenendijk | 755 | 64 |
| Groote Kreek | 1.070 | 58 |
| Kern Lamswaarde | 475 | 57 |
| Linie | 1.580 | 57 |
| Boschkapelle | 945 | 56 |
| Nassau | 780 | 56 |
| Buitengebied Lamswaarde | 80 | 56 |
| Kern Ossenisse | 130 | 56 |
| Buitengebied Walsoorden | 150 | 56 |
| Molenstraat | 910 | 55 |
| Kern Heikant | 1.110 | 55 |
| Buitengebied Kloosterzande | 310 | 55 |
| Gedelfte | 505 | 55 |
| Polderken | 1.530 | 54 |
| Kern Hengstdijk | 305 | 54 |
| Kern Graauw | 605 | 54 |
| Buitengebied Nieuw Namen | 165 | 53 |
| Buitengebied Hengstdijk | 360 | 53 |
| Durpe | 800 | 53 |
| Dullaert | 1.430 | 52 |
| Zandewijk | 1.195 | 52 |
| Goukensberg | 1.445 | 52 |
| Buitengebied Ossenisse | 160 | 50 |
| Puienput | 1.185 | 50 |
| Buitengebied Graauw | 260 | 49 |
| Stoppeldijk | 625 | 49 |
| Zoetevaart | 1.370 | 49 |
| Kern Kuitaart | 115 | 49 |
| Kern Nieuw Namen | 800 | 48 |
| Perkpolder | 5 | 48 |
| Paal | 75 | 48 |
| Buitengebied Vogelwaarde | 230 | 48 |
| Buitengebied Sint Jansteen | 35 | 47 |
| Buitengebied Kuitaart | 135 | 47 |
| Buitengebied Heikant | 50 | 47 |
| Binnenstad | 1.535 | 47 |
| Walhoek | 1.090 | 47 |
| Buitengebied Hulst | 490 | 47 |
| Kern Walsoorden | 180 | 46 |
| Buitengebied Clinge | 65 | 46 |
| Carmel | 1.085 | 45 |
| Buitengebied Terhole | 150 | 44 |
| Kern Terhole | 310 | 41 |
| Kern Kapellebrug | 340 | 40 |
| Absdaalseweg | 330 | 38 |
| Hogeweg | 40 | 35 |
| Hoek en Bosch | 25 | 35 |
| Buitenwater | -99.997 | - |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Borsele | 56 |
| Reimerswaal | 51 |
| Terneuzen | 46 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).