Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Brunssum heeft 27.765 inwoners verdeeld over 45 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 38/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 224k. Sterk op voorzieningen (55/100), aandachtspunt op rust (40/100).
Gratis buurtcheck: leefbaarheid, veiligheid, WOZ en energielabel per adres.
Inwoners
27.765
4.145 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 224k
peiljaar 2024
Buurten
45
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
25 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Bekijk alle 45 buurten op de kaart →
Open Brunssum met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Brunssum bestaat uit één woonplaats.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Brunssum | 38 | 38 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ en marktwaarde toe; het aankooprapport (€14,99) ook een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten.
Serieus op zoek in Brunssum? Lees het huis-kopen-stappenplan of bekijk wat er in het gratis buurtrapport zit.
Inwoners
27.765
Dichtheid
4.145/km²
Gem. huishouden
2.0
Leeftijdsverdeling
38.7%
Eenpersoon
30.1%
Met kinderen
31.2%
Zonder kinderen
Herkomst
Gebaseerd op data van 76% van de buurten in Brunssum
Gem. WOZ
€ 223.704
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
96.2%
Voor 2000
-
Na 2000
3.8%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 26.7%
Geregistreerde incidenten
43.5 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
34.8%
Gasverbruik
832 m³
Aardgasvrij
3.6%
Stadsverwarming
11.5%
Risicoscore
29.7
Geluidsscore
31.5
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
9.7 µg/m³
PM₁₀
14.5 µg/m³
PM₂.₅
8.4 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.0 km |
| Supermarkt | 0.8 km |
| Basisschool | 0.7 km |
| Treinstation | 6.2 km |
| Ziekenhuis | 10.2 km |
| Apotheek | 1.2 km |
| Kinderdagverblijf | 0.7 km |
8
Supermarkten
9
Scholen
1
Huisartsen
16
Restaurants
49
Bushaltes
9
Kerken
2
Apotheken
Gebaseerd op data van 71% van de buurten in Brunssum
SES-WOA totaalscore
-0.11
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
26.4 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
9
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
0.7 km
Afstand voortgezet
1.5 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
45 buurten in Brunssum
Bekijk alle 45 buurten →Gerangschikt op totaalscore · klik een buurt voor het volledige profiel
| # | Buurt | Totaal | Wonen | Rust | Voorz. | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hemelder | 50 | 46 | 57 | 51 | 1.170 |
| 2 | Langenberg | 45 | 38 | 50 | 57 | 1.325 |
| 3 | De Struiken | 45 | 45 | 47 | 52 | 1.195 |
| 4 | Op de Vos | 43 | 39 | 48 | 55 | 1.430 |
| 5 | Treebeek-Zuid | 43 | 43 | 45 | 54 | 1.890 |
| 6 | Kruisberg | 43 | 39 | 46 | 57 | 1.105 |
| 7 | Rumpener Beemden | 43 | 42 | 37 | 62 | 935 |
| 8 | Vondelstraat | 42 | 43 | 39 | 58 | 230 |
| 9 | Brunssumer Heide | 42 | 55 | 41 | 43 | 5 |
| 10 | Koutenveld | 41 | 50 | 26 | 61 | 305 |
| 11 | Op de Vaard | 41 | 38 | 37 | 62 | 475 |
| 12 | Emma | 40 | 39 | 40 | 58 | 1.310 |
| 13 | Amstenraderveld | 40 | 48 | 45 | 43 | 440 |
| 14 | Vijverpark | 40 | 48 | 24 | 64 | 180 |
| 15 | De Eggen | 39 | 42 | 39 | 51 | 1.725 |
| 16 | Klingbemden | 38 | 35 | 46 | 51 | 520 |
| 17 | Klingelsberg | 38 | 30 | 50 | 52 | 575 |
| 18 | Treebeek-Noord | 38 | 33 | 47 | 53 | 1.485 |
| 19 | Achter de Put | 38 | 41 | 36 | 55 | 395 |
| 20 | Schuttersveld | 38 | 38 | 42 | 52 | 970 |
| 21 | Oeloven | 37 | 40 | 43 | 49 | 995 |
| 22 | Op den Haan | 37 | 36 | 38 | 57 | 800 |
| 23 | De Kling | 37 | 33 | 36 | 62 | 680 |
| 24 | Ora et Labora | 36 | 29 | 63 | 38 | 5 |
| 25 | Kerkeveld | 34 | 37 | 20 | 68 | 360 |
| 26 | De Streek | 33 | 34 | 35 | 56 | 790 |
| 27 | Haansberg | 32 | 30 | 33 | 60 | 690 |
| 28 | Centrum | 32 | 42 | 20 | 61 | 635 |
| 29 | Hofpoel | 32 | 36 | 30 | 57 | 915 |
| 30 | Rozengaard | 32 | 32 | 39 | 52 | 1.290 |
| 31 | Het Heufken | 30 | 34 | 39 | 47 | 660 |
| 32 | Buitengebied | 30 | 29 | 40 | 51 | 115 |
| 33 | Bexdelle | 29 | 30 | 31 | 58 | 330 |
| 34 | Lemmender | 23 | 26 | 17 | 67 | 1.040 |
| 35 | Op gen Hoes | 23 | 32 | 24 | 52 | 245 |
| 36 | Kleikoelen | 22 | 33 | 29 | 47 | 210 |
| 37 | Bouwberg | 20 | 32 | 33 | 41 | 125 |
| 38 | De Heide | 20 | 34 | 26 | 44 | 5 |
| 39 | Rode Beek | 16 | 36 | 11 | 48 | 55 |
| 40 | Merkelbeekerdal | 16 | 25 | 23 | 46 | 100 |
| 41 | Houserveld | 14 | 34 | 13 | 43 | 50 |
| 42 | De Kattekoelen | 12 | 33 | 9 | 43 | 5 |
| 43 | Brandenberg | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Douvenberg | - | - | - | - | 0 |
| 45 | Hendrik en omgeving | - | - | - | - | 0 |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Landgraaf | 43 |
| Beekdaelen | 42 |
| Heerlen | 36 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99); een bod voorbereiden? Het aankooprapport (€14,99) voegt een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten toe.