Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Beekdaelen heeft 35.905 inwoners verdeeld over 29 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 42/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 307k. Sterk op voorzieningen (45/100), aandachtspunt op rust (52/100).
Gratis buurtcheck: leefbaarheid, veiligheid, WOZ en energielabel per adres.
Inwoners
35.905
1.037 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 307k
peiljaar 2024
Buurten
29
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
193 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 45
Rust
NL-gemiddelde 45
Voorzieningen
NL-gemiddelde 60
Bekijk alle 29 buurten op de kaart →
Open Beekdaelen met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Beekdaelen bestaat uit 14 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Sweikhuizen | 1 | 63 |
| Wijnandsrade | 2 | 53 |
| Schimmert | 3 | 50 |
| Oirsbeek | 2 | 48 |
| Schinnen | 3 | 48 |
| Nuth | 4 | 46 |
| Puth | 2 | 45 |
| Amstenrade | 2 | 44 |
| Hulsberg | 3 | 43 |
| Doenrade | 1 | 43 |
| Bingelrade | 1 | 34 |
| Merkelbeek | 1 | 32 |
| Jabeek | 1 | 32 |
| Schinveld | 2 | 20 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ en marktwaarde toe; het aankooprapport (€14,99) ook een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten.
Serieus op zoek in Beekdaelen? Lees het huis-kopen-stappenplan of bekijk wat er in het gratis buurtrapport zit.
Inwoners
35.905
Dichtheid
1.037/km²
Gem. huishouden
2.2
Leeftijdsverdeling
31.2%
Eenpersoon
32.4%
Met kinderen
36.5%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 307.166
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
97.6%
Voor 2000
-
Na 2000
2.4%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 17.5%
Geregistreerde incidenten
30.9 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
51.8%
Gasverbruik
1.024 m³
Aardgasvrij
2.4%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
25.8
Geluidsscore
24.9
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
9.3 µg/m³
PM₁₀
14.2 µg/m³
PM₂.₅
8.2 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.0 km |
| Supermarkt | 1.1 km |
| Basisschool | 0.9 km |
| Treinstation | 3.9 km |
| Ziekenhuis | 9.2 km |
| Apotheek | 1.8 km |
| Kinderdagverblijf | 0.9 km |
9
Supermarkten
9
Scholen
3
Huisartsen
16
Restaurants
115
Bushaltes
36
Kerken
2
Apotheken
Gebaseerd op data van 76% van de buurten in Beekdaelen
SES-WOA totaalscore
0.10
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
13.4 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
9
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
0.9 km
Afstand voortgezet
4.5 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
29 buurten in Beekdaelen
Bekijk alle 29 buurten →Gerangschikt op totaalscore · klik een buurt voor het volledige profiel
| # | Buurt | Totaal | Wonen | Rust | Voorz. | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tervoorst en omgeving | 63 | 50 | 79 | 43 | 820 |
| 2 | Sweikhuizen | 63 | 48 | 73 | 50 | 600 |
| 3 | Schinnen | 58 | 54 | 50 | 60 | 1.530 |
| 4 | Wijnandsrade | 55 | 52 | 61 | 47 | 1.315 |
| 5 | Thull | 54 | 55 | 53 | 51 | 145 |
| 6 | Schimmert | 50 | 52 | 63 | 39 | 2.270 |
| 7 | Haasdal | 50 | 47 | 71 | 36 | 775 |
| 8 | Oensel | 49 | 46 | 69 | 37 | 130 |
| 9 | Oirsbeek | 49 | 46 | 62 | 44 | 3.590 |
| 10 | Hommert (gedeeltelijk) | 48 | 42 | 61 | 47 | 1.000 |
| 11 | Nuth | 47 | 41 | 42 | 65 | 4.445 |
| 12 | Hommert (gedeeltelijk) | 47 | 39 | 56 | 53 | 150 |
| 13 | Swier | 46 | 51 | 51 | 44 | 305 |
| 14 | Puth | 46 | 41 | 54 | 50 | 2.000 |
| 15 | Aalbeek | 44 | 44 | 61 | 37 | 265 |
| 16 | Hulsberg | 43 | 44 | 52 | 45 | 3.095 |
| 17 | Groot-Doenrade | 43 | 41 | 66 | 34 | 1.075 |
| 18 | Arensgenhout | 43 | 37 | 65 | 39 | 510 |
| 19 | Amstenrade | 41 | 42 | 48 | 47 | 1.680 |
| 20 | Verspreide huizen | 40 | 37 | 47 | 52 | 175 |
| 21 | Nagelbeek-Hegge | 35 | 33 | 43 | 51 | 995 |
| 22 | Klein-Doenrade | 34 | 37 | 43 | 46 | 155 |
| 23 | Bingelrade | 34 | 45 | 56 | 25 | 855 |
| 24 | Merkelbeek-Douvergenhout | 32 | 35 | 52 | 35 | 1.595 |
| 25 | Jabeek | 32 | 51 | 49 | 22 | 720 |
| 26 | Verspreide huizen | 29 | 50 | 39 | 29 | 70 |
| 27 | Vaesrade | 25 | 29 | 24 | 60 | 1.005 |
| 28 | Industrieterrein De Horsel | 25 | 38 | 24 | 51 | 25 |
| 29 | Schinveld | 20 | 33 | 39 | 33 | 4.610 |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Voerendaal | 56 |
| Valkenburg aan de Geul | 52 |
| Meerssen | 45 |
| Brunssum | 38 |
| Heerlen | 36 |
| Sittard-Geleen | 34 |
| Beek (L.) | 31 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99); een bod voorbereiden? Het aankooprapport (€14,99) voegt een onderbouwd biedadvies, risico-radar en werkelijke maandlasten toe.