Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 33 buurten in Wageningen op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 73/100; het gemiddelde ligt op 48/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een gebiedsscore is een gemiddelde. Voor een woning wil je ook weten wat er rond dat specifieke adres speelt.
Zoek in heel Nederland. Postcode + huisnummer werkt ook.
Eerst gratis · geen account nodig. Daarna optioneel: Woningrapport € 4,99 voor een eerste waardecheck of Aankooprapport € 14,99 voor prijscontext en bezichtigingsvoorbereiding. Eenmalig.
Liever de omgeving verkennen? Bekijk de kaartTop 30 van 33 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RietveldbuurtNoordwest | 73 | 62 | 77 | 48 | Goede parkeerkansen |
| 2 | Wageningen-Hoog | 72 | 71 | 72 | 42 | Hoge WOZ-waarde |
| 3 | MondriaanbuurtNoordwest | 71 | 57 | 68 | 58 | Laagste criminaliteit |
| 4 | De HooilandenNoordwest | 67 | 58 | 68 | 51 | Goede parkeerkansen |
| 5 | Kortenoord-WestKortenoord | 67 | 63 | 69 | 45 | Goede energielabels |
| 6 | De WeidenDe Weiden en Boomgaarden | 65 | 46 | 67 | 61 | Weinig horeca-overlast |
| 7 | UiterwaardenBuitengebied | 64 | 75 | 54 | 44 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 8 | Kortenoord-OostKortenoord | 64 | 51 | 66 | 56 | Goede energielabels |
| 9 | De EngBuitengebied | 62 | 55 | 66 | 49 | Hoge WOZ-waarde |
| 10 | RustenburgCentrum | 56 | 61 | 52 | 49 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 11 | RoghorstDe Horsten | 55 | 48 | 43 | 70 | Scholen dichtbij |
| 12 | Wageningse BergBuitengebied | 54 | 61 | 53 | 45 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 13 | BoomgaardenDe Weiden en Boomgaarden | 51 | 54 | 47 | 54 | Goede parkeerkansen |
| 14 | BovenbuurtBoven- en Benedenbuurt | 51 | 37 | 54 | 64 | Scholen dichtbij |
| 15 | De DreijenVeluvia-Hamelakkers | 50 | 42 | 59 | 54 | Weinig horeca-overlast |
| 16 | VeluviaVeluvia-Hamelakkers | 49 | 53 | 40 | 58 | Scholen dichtbij |
| 17 | Het BinnenveldBuitengebied | 48 | 60 | 59 | 31 | Zeer stil |
| 18 | HamelakkersVeluvia-Hamelakkers | 46 | 41 | 55 | 51 | Veel groen |
| 19 | De Blauwe Bergen en de BongerdWageningen Universiteit | 45 | 34 | 41 | 69 | Huisarts dichtbij |
| 20 | Oude NudeBuitengebied | 44 | 58 | 53 | 32 | Weinig horeca-overlast |
| 21 | HaarwegKortenoord | 44 | 31 | 60 | 51 | Laagste criminaliteit |
| 22 | HaverlandenDe Buurt | 42 | 41 | 39 | 60 | Weinig horeca-overlast |
| 23 | TarthorstDe Horsten | 42 | 44 | 25 | 70 | Scholen dichtbij |
| 24 | Nude-buurtNude | 39 | 34 | 30 | 70 | Scholen dichtbij |
| 25 | De Buurt-WestDe Buurt | 39 | 33 | 41 | 59 | Goede parkeerkansen |
| 26 | Business & Science ParkNoordwest | 38 | 44 | 30 | 58 | Huisarts dichtbij |
| 27 | BenedenbuurtBoven- en Benedenbuurt | 37 | 35 | 41 | 56 | Goede parkeerkansen |
| 28 | BinnenstadCentrum | 33 | 46 | 19 | 59 | Goede parkeerkansen |
| 29 | MarijkebuurtKortenoord | 32 | 39 | 23 | 61 | Goede parkeerkansen |
| 30 | Wageningen Campus en DroevendaalWageningen Universiteit | 32 | 40 | 28 | 55 | Goede parkeerkansen |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
Een gebiedsscore is een gemiddelde. Voor een woning wil je ook weten wat er rond dat specifieke adres speelt. Open het gratis buurtrapport voor jouw adres in Wageningen — scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop.
Zoek in heel Nederland. Postcode + huisnummer werkt ook.
Eerst gratis · geen account nodig. Daarna optioneel: Woningrapport € 4,99 voor een eerste waardecheck of Aankooprapport € 14,99 voor prijscontext en bezichtigingsvoorbereiding. Eenmalig.
Liever de omgeving verkennen? Bekijk de kaartDe leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.