Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 32 buurten in Utrechtse Heuvelrug op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 85/100; het gemiddelde ligt op 60/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 32 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doorn-NoordwestDoorn | 85 | 74 | 75 | 49 | Veel groen |
| 2 | Driebergen - De Horst-De AkkerDriebergen | 77 | 73 | 69 | 49 | Hoge WOZ-waarde |
| 3 | Driebergen-Oost en ZuidDriebergen | 77 | 59 | 72 | 59 | Hoge WOZ-waarde |
| 4 | Doorn - BoswijkDoorn | 76 | 67 | 81 | 41 | Veel groen |
| 5 | Driebergen-ZuidwestDriebergen | 75 | 61 | 56 | 70 | Goede parkeerkansen |
| 6 | Driebergen-WestDriebergen | 71 | 52 | 64 | 67 | Weinig horeca-overlast |
| 7 | Doorn-CentrumDoorn | 69 | 62 | 58 | 60 | Weinig horeca-overlast |
| 8 | Doorn - Moersbergen-TuillandDoorn | 69 | 74 | 66 | 39 | Hoge WOZ-waarde |
| 9 | Driebergerbroek-SterkenburgDriebergen | 66 | 66 | 72 | 37 | Zeer stil |
| 10 | Doorn-ZuidoostDoorn | 63 | 66 | 53 | 52 | Veel groen |
| 11 | Ameronger Bovenpolder-uiterwaardenAmerongen | 62 | 68 | 74 | 28 | Zeer stil |
| 12 | Leersum - Darthuizen-ZuylesteinLeersum | 61 | 72 | 64 | 32 | Hoge WOZ-waarde |
| 13 | Maarsbergen - De MeentMaarn | 60 | 63 | 62 | 42 | Hoge WOZ-waarde |
| 14 | Doorn - Kaapse BossenDoorn | 57 | 74 | 46 | 42 | Hoge WOZ-waarde |
| 15 | Leersum - HoogstraatLeersum | 56 | 70 | 57 | 35 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 16 | Doorn-ZuidDoorn | 55 | 61 | 47 | 52 | Veel groen |
| 17 | OverbergAmerongen | 54 | 50 | 62 | 46 | Veel groen |
| 18 | Leersum-DorpLeersum | 54 | 63 | 55 | 41 | Goede parkeerkansen |
| 19 | Maarn-DorpMaarn | 53 | 46 | 44 | 68 | Veel groen |
| 20 | Maarn - Maarsbergen - BosgebiedMaarn | 53 | 65 | 48 | 45 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 21 | Driebergen-CentrumDriebergen | 52 | 56 | 36 | 64 | Goede parkeerkansen |
| 22 | Maarsbergen-ValkenheideMaarn | 51 | 63 | 47 | 45 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 23 | Amerongse BergAmerongen | 49 | 66 | 50 | 37 | Hoge WOZ-waarde |
| 24 | Driebergen-NoordDriebergen | 48 | 50 | 50 | 51 | Hoge WOZ-waarde |
| 25 | Doorn - Hydepark-MoleneindDoorn | 48 | 62 | 44 | 43 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 26 | Amerongen-DorpAmerongen | 46 | 50 | 55 | 42 | Goede parkeerkansen |
| 27 | Leersumse Veld-De KopLeersum | 45 | 66 | 42 | 36 | Veel groen |
| 28 | Driebergen - Heidestein-Bornia-NoordhoutDriebergen | 44 | 56 | 43 | 44 | Veel groen |
| 29 | Leersum - GinkelLeersum | 43 | 54 | 51 | 35 | Veel groen |
| 30 | Driebergen-NoordwestDriebergen | 42 | 39 | 39 | 61 | Veel groen |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.