Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 26 buurten in Soest op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 86/100; het gemiddelde ligt op 54/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 26 van 26 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeesWijk 06 Overhees | 86 | 69 | 74 | 58 | Hoge WOZ-waarde |
| 2 | WiekslootWijk 06 Overhees | 77 | 70 | 67 | 54 | Hoge WOZ-waarde |
| 3 | Klein EngendaalWijk 06 Overhees | 69 | 63 | 49 | 68 | Hoge WOZ-waarde |
| 4 | Klein Engendaal NoordWijk 06 Overhees | 68 | 54 | 56 | 69 | Uitstekend treinnet |
| 5 | Het SoesterveenWijk 03 Boerenstreek | 66 | 65 | 70 | 41 | Hoge WOZ-waarde |
| 6 | De Eng ZuidWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 66 | 49 | 58 | 69 | Uitstekend treinnet |
| 7 | Soest ZuidWijk 07 Soest-Zuid | 65 | 59 | 47 | 69 | Goede parkeerkansen |
| 8 | EemgebiedWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 65 | 62 | 66 | 46 | Hoge WOZ-waarde |
| 9 | BoerenstreekWijk 03 Boerenstreek | 62 | 53 | 73 | 45 | Weinig horeca-overlast |
| 10 | Duinen GebiedWijk 07 Soest-Zuid | 61 | 68 | 51 | 50 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 11 | De ZoomWijk 06 Overhees | 60 | 62 | 58 | 48 | Veel groen |
| 12 | PaltzWijk 07 Soest-Zuid | 60 | 69 | 55 | 43 | Hoge leefbaarheid fysiek |
| 13 | KlaarwaterWijk 02 Klaarwater | 59 | 41 | 52 | 71 | Supermarkt dichtbij |
| 14 | SmitsveenWijk 05 Smitsveen | 56 | 45 | 39 | 77 | Scholen dichtbij |
| 15 | De EngWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 56 | 45 | 56 | 60 | Uitstekend treinnet |
| 16 | SoestduinenWijk 07 Soest-Zuid | 55 | 68 | 45 | 48 | Hoge WOZ-waarde |
| 17 | SoestdijkWijk 01 't Hart-Soestdijk | 53 | 53 | 42 | 63 | Goede parkeerkansen |
| 18 | Soest MiddenWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 50 | 50 | 46 | 57 | Uitstekend treinnet |
| 19 | Soesterberg KomWijk 08 Soesterberg | 49 | 45 | 49 | 58 | Goede parkeerkansen |
| 20 | Soesterberg OostWijk 08 Soesterberg | 44 | 46 | 47 | 51 | Veel groen |
| 21 | De Eng Noord WestWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 44 | 42 | 33 | 67 | Goede OV-verbinding |
| 22 | De BirktWijk 07 Soest-Zuid | 43 | 47 | 52 | 41 | Hoge WOZ-waarde |
| 23 | 't HartWijk 01 't Hart-Soestdijk | 40 | 41 | 44 | 51 | Goede parkeerkansen |
| 24 | LeusderheideWijk 08 Soesterberg | 40 | 54 | 41 | 41 | Hoge WOZ-waarde |
| 25 | Soesterberg NoordWijk 08 Soesterberg | 28 | 38 | 21 | 57 | Goede parkeerkansen |
| 26 | Industrieterrein SoestWijk 01 't Hart-Soestdijk | 25 | 35 | 30 | 48 | Weinig horeca-overlast |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.