Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 37 buurten in Maashorst op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 56/100; het gemiddelde ligt op 37/100.
≥ 50 inwoners
Matig
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 37 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buurtschap HoevenUden | 56 | 55 | 58 | 49 | Hoge WOZ-waarde |
| 2 | Verspreide huizen ZevenhuisZeeland | 55 | 71 | 56 | 33 | Hoge veiligheidsscore |
| 3 | OventjeZeeland | 54 | 58 | 68 | 33 | Goede parkeerkansen |
| 4 | HoevenUden | 52 | 47 | 63 | 47 | Weinig horeca-overlast |
| 5 | SchutveldUden | 52 | 36 | 66 | 54 | Huisarts dichtbij |
| 6 | Verspreide huizen Reekse Heide en BovenlandReek | 52 | 62 | 57 | 36 | Veel groen |
| 7 | Reek | 51 | 54 | 62 | 38 | Weinig horeca-overlast |
| 8 | Odiliapeel | 50 | 35 | 58 | 61 | Scholen dichtbij |
| 9 | Verspreide huizen Duifhuis-KreitsbergZeeland | 48 | 54 | 68 | 28 | Weinig horeca-overlast |
| 10 | Verspreide huizen Schaijkse HeideSchaijk | 47 | 63 | 55 | 30 | Veel groen |
| 11 | Verspreide huizen Trent-GraspeelZeeland | 46 | 55 | 64 | 28 | Hoge veiligheidsscore |
| 12 | Zeeland | 46 | 51 | 54 | 41 | Goede parkeerkansen |
| 13 | Buitengebied MaashorstUden | 42 | 65 | 43 | 32 | Hoge WOZ-waarde |
| 14 | RaamUden | 42 | 34 | 50 | 55 | Weinig horeca-overlast |
| 15 | Hoenderbos-VelmolenUden | 42 | 38 | 48 | 53 | Goede energielabels |
| 16 | Buitengebied Uden-WestUden | 40 | 50 | 54 | 32 | Weinig horeca-overlast |
| 17 | Schaijk | 39 | 43 | 49 | 42 | Goede parkeerkansen |
| 18 | MelleUden | 39 | 38 | 38 | 57 | Goede parkeerkansen |
| 19 | Buitengebied Uden-ZuidUden | 38 | 42 | 61 | 28 | Hoge WOZ-waarde |
| 20 | ZoggelUden | 37 | 36 | 45 | 50 | Huisarts dichtbij |
| 21 | Moleneind-GroenewoudUden | 37 | 36 | 37 | 57 | Supermarkt dichtbij |
| 22 | Nabbegat-VoederheilZeeland | 36 | 40 | 57 | 31 | Weinig horeca-overlast |
| 23 | Bogerd-VijfhuisUden | 35 | 37 | 44 | 46 | Weinig horeca-overlast |
| 24 | Buitengebied Uden-OostUden | 35 | 50 | 44 | 34 | Hoge WOZ-waarde |
| 25 | BitswijkUden | 32 | 32 | 36 | 55 | Scholen dichtbij |
| 26 | HoevenseveldUden | 30 | 34 | 34 | 53 | Goede parkeerkansen |
| 27 | FlatwijkUden | 29 | 34 | 21 | 64 | Veel groen |
| 28 | Buitengebied-OdiliapeelOdiliapeel | 28 | 39 | 50 | 28 | Weinig horeca-overlast |
| 29 | Kom VolkelVolkel | 28 | 22 | 45 | 49 | Goede parkeerkansen |
| 30 | EikenheuvelUden | 27 | 37 | 45 | 33 | Weinig horeca-overlast |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.