Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Noordenveld heeft 31.690 inwoners verdeeld over 35 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 61/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 369k. Sterk op voorzieningen (34/100), aandachtspunt op rust (74/100).
Inwoners
31.690
1.766 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 369k
peiljaar 2024
Buurten
35
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
379 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 35 buurten op de kaart →
Open Noordenveld met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente Noordenveld bestaat uit 20 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Westervelde | 1 | 69 |
| Leutingewolde | 1 | 66 |
| Roderesch | 1 | 65 |
| Lieveren | 1 | 65 |
| Nieuw-Roden | 1 | 64 |
| Roderwolde | 1 | 64 |
| Foxwolde | 1 | 63 |
| Zuidvelde | 2 | 63 |
| Nietap | 2 | 63 |
| Peest | 1 | 62 |
| Steenbergen | 2 | 62 |
| Een-West | 1 | 61 |
| Norg | 2 | 61 |
| Roden | 3 | 61 |
| Langelo | 1 | 60 |
| Peize | 4 | 60 |
| Een | 2 | 60 |
| Veenhuizen | 2 | 58 |
| Huis ter Heide | 1 | 58 |
| Matsloot | 1 | 56 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
31.690
Dichtheid
1.766/km²
Gem. huishouden
2.2
Leeftijdsverdeling
32.5%
Eenpersoon
31.1%
Met kinderen
36.9%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 368.999
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
95.3%
Voor 2000
-
Na 2000
4.7%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 18.7%
Geregistreerde incidenten
18.3 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
57.5%
Gasverbruik
1.029 m³
Aardgasvrij
5.1%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
11.8
Geluidsscore
16.0
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
6.1 µg/m³
PM₁₀
13.3 µg/m³
PM₂.₅
6.9 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 1.6 km |
| Supermarkt | 1.5 km |
| Basisschool | 1.0 km |
| Treinstation | 14.9 km |
| Ziekenhuis | 13.7 km |
| Apotheek | 1.7 km |
| Kinderdagverblijf | 1.0 km |
8
Supermarkten
15
Scholen
7
Huisartsen
17
Restaurants
82
Bushaltes
14
Kerken
4
Apotheken
Gebaseerd op data van 51% van de buurten in Noordenveld
SES-WOA totaalscore
0.13
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
13.9 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
15
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
1.0 km
Afstand voortgezet
2.9 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
35 buurten in Noordenveld
Bekijk alle 35 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| Westervelde | 170 | 69 |
| Verspreide huizen Langelo | 25 | 67 |
| Verspreide huizen Peest | 45 | 67 |
| Leutingewolde | 130 | 66 |
| Roden West | 6.970 | 66 |
| Roderesch | 250 | 65 |
| Lieveren | 125 | 65 |
| Nieuw-Roden | 1.370 | 64 |
| Roderwolde | 285 | 64 |
| Sandebuur | 25 | 64 |
| Buitengebied Roden West | 330 | 64 |
| Foxwolde | 165 | 63 |
| Verspreide huizen Zuidvelde | 90 | 63 |
| Zuidvelde | 75 | 63 |
| Nietap | 840 | 62 |
| Peest | 90 | 62 |
| Norg | 3.610 | 62 |
| Buitengebied Roden Zuid | 640 | 62 |
| Een | 510 | 61 |
| Verspreide huizen Een-West | 220 | 61 |
| Verspreide huizen Peize Noord | 675 | 61 |
| Steenbergen | 80 | 61 |
| Peize | 4.375 | 61 |
| Langelo | 200 | 60 |
| Veenhuizen | 900 | 59 |
| Verspreide huizen Huis ter Heide | 140 | 58 |
| Roden | 7.360 | 57 |
| Altena | 280 | 57 |
| Verspreide huizen Een | 285 | 57 |
| Verspreide huizen Veenhuizen | 350 | 56 |
| Buitengebied Roden Noord | 145 | 56 |
| Peizermade | 130 | 55 |
| Verspreide huizen Norg | 450 | 55 |
| Industrieterrein Roden | 355 | 39 |
| Verspreide huizen Westervelde | 0 | - |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Opsterland | 60 |
| Ooststellingwerf | 58 |
| Tynaarlo | 58 |
| Westerkwartier | 57 |
| Midden-Drenthe | 56 |
| Assen | 55 |
| Groningen | 52 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).