Leefbaarheidsscore
MethodologieWoonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
De Wolden heeft 24.560 inwoners verdeeld over 40 buurten en wijken. De leefbaarheidsscore komt uit op 58/100 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 403k. Sterk op voorzieningen (30/100), aandachtspunt op rust (74/100).
Inwoners
24.560
1.163 / km²
Gemiddelde WOZ
€ 403k
peiljaar 2024
Buurten
40
CBS-buurtindeling
Oppervlakte
438 km²
geschat uit gemeentegrens
Woonkwaliteit
NL-gemiddelde 50
Rust
NL-gemiddelde 51
Voorzieningen
NL-gemiddelde 51
Bekijk alle 40 buurten op de kaart →
Open De Wolden met de gemeente al geselecteerd.
De gemeente De Wolden bestaat uit 13 woonplaatsen. Scores kunnen sterk verschillen per plaats — kies een plaats om de bijbehorende buurten op de kaart te zien.
| Plaats | Buurten | Score |
|---|---|---|
| Ruinen | 6 | 62 |
| Ruinerwold | 7 | 61 |
| Ansen | 2 | 61 |
| Koekange | 5 | 60 |
| Drogteropslagen | 1 | 60 |
| Echten | 2 | 60 |
| Zuidwolde | 3 | 59 |
| Kerkenveld | 2 | 59 |
| Alteveer | 2 | 58 |
| Linde | 3 | 57 |
| de Wijk | 2 | 56 |
| Veeningen | 3 | 56 |
| Eursinge | 1 | 53 |
Gratis buurtrapport met scores, voorzieningen en 3D zonverloop. Het woningrapport (€4,99) voegt WOZ, marktwaarde en vergelijkbare verkopen toe.
Inwoners
24.560
Dichtheid
1.163/km²
Gem. huishouden
2.3
Leeftijdsverdeling
28.5%
Eenpersoon
34.0%
Met kinderen
37.6%
Zonder kinderen
Herkomst
Gem. WOZ
€ 403.131
Peiljaar WOZ
2024
Leegstand
-
Koop en huur
Woningtypen
94.6%
Voor 2000
-
Na 2000
5.4%
Afgelopen 10 jaar
Corporatiehuur: 16.0%
Geregistreerde incidenten
20.2 per 1.000 inw.
Top criminaliteitstypen
Energielabelverdeling
Zonnepanelen
59.4%
Gasverbruik
1.123 m³
Aardgasvrij
5.2%
Stadsverwarming
-
Risicoscore
9.1
Geluidsscore
16.6
Boven WHO-norm
100.0%
Klimaatscores
NO₂
8.1 µg/m³
PM₁₀
14.0 µg/m³
PM₂.₅
7.6 µg/m³
Groen en verhard oppervlak
| Voorziening | Afstand |
|---|---|
| Huisarts | 2.0 km |
| Supermarkt | 1.8 km |
| Basisschool | 1.2 km |
| Treinstation | 9.7 km |
| Ziekenhuis | 8.6 km |
| Apotheek | 2.0 km |
| Kinderdagverblijf | 1.2 km |
8
Supermarkten
14
Scholen
4
Huisartsen
9
Restaurants
125
Bushaltes
9
Kerken
2
Apotheken
Gebaseerd op data van 57% van de buurten in De Wolden
SES-WOA totaalscore
0.19
Gem. inkomen
-
Laag inkomen
-
Hoog inkomen
-
Arbeidsparticipatie
-
Bijstand
8.6 / 1.000
-
Laag opgeleid
-
Middelbaar
-
Hoog opgeleid
Scholen
14
Middelbare scholen
-
Kinderopvang
-
Afstand basisschool
1.2 km
Afstand voortgezet
8.7 km
-
Laag
-
Middelbaar
-
Hoog
40 buurten in De Wolden
Bekijk alle 40 buurten →| Buurt | Inwoners | Score |
|---|---|---|
| Oosteinde | 300 | 66 |
| Hees | 50 | 65 |
| Oldenhave | 65 | 65 |
| Koekangerveld | 150 | 64 |
| Fort | 220 | 63 |
| Koekange | 1.135 | 63 |
| Veeningen | 340 | 63 |
| Ruinen | 2.695 | 63 |
| Ruinerwold | 2.510 | 63 |
| Ansen | 275 | 63 |
| Ruinerwold-Buiten | 280 | 62 |
| Verspreide huizen Fort | 445 | 62 |
| Verspreide huizen Ruinen | 665 | 61 |
| Verspreide huizen Alteveer | 275 | 61 |
| Verspreide huizen Kerkenveld | 315 | 61 |
| Echten | 205 | 61 |
| Koekange Zuid | 175 | 61 |
| Drogteropslagen | 320 | 60 |
| Zuidwolde kern | 5.360 | 59 |
| Haakswold | 90 | 59 |
| Oosteinde-Buiten | 540 | 59 |
| Verspreide huizen Echten | 180 | 58 |
| Kerkenveld | 595 | 58 |
| Ruinerweide | 25 | 58 |
| Verspreide huizen Koekange | 810 | 57 |
| Verspreide huizen Pesse | 55 | 57 |
| De Wijk | 2.655 | 57 |
| Alteveer | 520 | 57 |
| Verspreide huizen Zuidwolde | 1.005 | 57 |
| Verspreide huizen Linde | 475 | 57 |
| Koekange Noord | 300 | 57 |
| Verspreide huizen Drogteropslagen | 240 | 56 |
| Leeuwte | 75 | 56 |
| Linde | 120 | 56 |
| Verspreide huizen Ansen | 85 | 54 |
| Berghuizen | 145 | 53 |
| Eursinge en Pesse | 65 | 53 |
| Verspreide huizen De Wijk | 330 | 48 |
| Verspreide huizen Veeningen | 385 | 44 |
| Weerwille | 85 | 44 |
| Gemeente | Score |
|---|---|
| Westerveld | 59 |
| Hardenberg | 55 |
| Meppel | 55 |
| Hoogeveen | 53 |
| Staphorst | 50 |
Start met een gratis buurtrapport en bekijk score, voorzieningen en waarschuwingen. WOZ en marktwaarde zitten in het woningrapport (€4,99).