Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 12 buurten in Midden-Delfland op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 59/100; het gemiddelde ligt op 46/100.
≥ 50 inwoners
Ruim voldoende
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 12 van 12 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaaslandWijk 01 Maasland | 59 | 55 | 56 | 55 | Goede parkeerkansen |
| 2 | Gaag-SchipluidenWijk 00 Schipluiden | 54 | 51 | 81 | 27 | Hoge veiligheidsscore |
| 3 | SchipluidenWijk 00 Schipluiden | 52 | 49 | 58 | 49 | Goede parkeerkansen |
| 4 | DijkpolderWijk 01 Maasland | 51 | 44 | 52 | 59 | Supermarkt dichtbij |
| 5 | Gaag-MaaslandWijk 01 Maasland | 51 | 54 | 73 | 27 | Hoge WOZ-waarde |
| 6 | Verspreide huizen Duifpolder en omgevingWijk 01 Maasland | 45 | 57 | 61 | 27 | Laag klimaatrisico |
| 7 | Negenhuizen en ZouteveenWijk 00 Schipluiden | 40 | 47 | 59 | 31 | Laag klimaatrisico |
| 8 | HodenpijlWijk 00 Schipluiden | 38 | 39 | 42 | 51 | Hoge veiligheidsscore |
| 9 | Den HoornWijk 00 Schipluiden | 36 | 37 | 38 | 54 | Goede parkeerkansen |
| 10 | Verspreide huizen DijkpolderWijk 01 Maasland | 29 | 41 | 37 | 41 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | Verspreide huizen SchipluidenWijk 00 Schipluiden | 28 | 48 | 41 | 29 | Hoge WOZ-waarde |
| 12 | Ter LuchtWijk 01 Maasland | 22 | 45 | 16 | 47 | Hoge WOZ-waarde |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.