Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 32 buurten in Leudal op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 79/100; het gemiddelde ligt op 46/100.
≥ 50 inwoners
Goed
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 30 van 32 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern HalerHaler | 79 | 60 | 85 | 47 | Scholen dichtbij |
| 2 | Verspreide huizen NeeritterNeeritter | 75 | 63 | 93 | 32 | Laagste criminaliteit |
| 3 | Kern NunhemNunhem | 66 | 55 | 80 | 42 | Laagste criminaliteit |
| 4 | Kern HunselHunsel | 62 | 49 | 74 | 46 | Weinig horeca-overlast |
| 5 | Kern GrathemGrathem | 56 | 48 | 78 | 35 | Laagste criminaliteit |
| 6 | Kern IttervoortIttervoort | 55 | 42 | 58 | 60 | Goede parkeerkansen |
| 7 | Kern RoggelRoggel | 55 | 49 | 69 | 42 | Weinig horeca-overlast |
| 8 | Verspreide huizen HalerHaler | 53 | 54 | 75 | 28 | Laag klimaatrisico |
| 9 | Kern NeeritterNeeritter | 52 | 46 | 68 | 43 | Goede parkeerkansen |
| 10 | Verspreide huizen HunselHunsel | 52 | 50 | 73 | 32 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | Kern BuggenumBuggenum | 51 | 53 | 64 | 38 | Goede parkeerkansen |
| 12 | Kern HornHorn | 49 | 44 | 50 | 58 | Goede parkeerkansen |
| 13 | Verspreide huizen GrathemGrathem | 49 | 53 | 68 | 29 | Weinig horeca-overlast |
| 14 | Verspreide huizen NunhemNunhem | 48 | 58 | 52 | 39 | Veel groen |
| 15 | Verspreide huizen HeythuysenHeythuysen | 47 | 57 | 65 | 26 | Zeer stil |
| 16 | Kern HaelenHaelen | 46 | 47 | 56 | 45 | Goede parkeerkansen |
| 17 | Kern EllEll | 46 | 41 | 60 | 46 | Scholen dichtbij |
| 18 | Kern NeerNeer | 46 | 43 | 53 | 49 | Goede parkeerkansen |
| 19 | Verspreide huizen NeerNeer | 44 | 52 | 60 | 31 | Weinig horeca-overlast |
| 20 | Verspreide huizen RoggelRoggel | 44 | 59 | 51 | 32 | Zeer stil |
| 21 | Verspreide huizen HeibloemHeibloem | 42 | 54 | 55 | 30 | Veel groen |
| 22 | Verspreide huizen HornHorn | 41 | 49 | 46 | 43 | Veel groen |
| 23 | Kern HeibloemHeibloem | 40 | 43 | 53 | 40 | Goede parkeerkansen |
| 24 | Verspreide huizen HaelenHaelen | 40 | 53 | 46 | 36 | Veel groen |
| 25 | Kern Kelpen-OlerKelpen-Oler | 39 | 39 | 64 | 31 | Goede parkeerkansen |
| 26 | Verspreide huizen BuggenumBuggenum | 38 | 62 | 40 | 30 | Goede parkeerkansen |
| 27 | Kern HeythuysenHeythuysen | 38 | 45 | 45 | 43 | Goede parkeerkansen |
| 28 | Kern BaexemBaexem | 37 | 36 | 57 | 38 | Weinig horeca-overlast |
| 29 | Verspreide huizen EllEll | 37 | 50 | 54 | 27 | Weinig horeca-overlast |
| 30 | Verspreide huizen BaexemBaexem | 32 | 47 | 45 | 30 | Weinig horeca-overlast |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.