Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 14 buurten in Dongen op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 65/100; het gemiddelde ligt op 46/100.
≥ 50 inwoners
Ruim voldoende
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 14 van 14 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Gravenmoer | 65 | 55 | 78 | 42 | Weinig horeca-overlast |
| 2 | Buitengebied West 1Dongen | 55 | 48 | 63 | 49 | Weinig horeca-overlast |
| 3 | BeljaartDongen | 55 | 45 | 63 | 52 | Goede energielabels |
| 4 | BiezenDongen | 52 | 44 | 61 | 52 | Goede parkeerkansen |
| 5 | Hoge AkkerDongen | 50 | 46 | 61 | 46 | Weinig horeca-overlast |
| 6 | Klein DongenDongen | 47 | 48 | 68 | 32 | Weinig horeca-overlast |
| 7 | Dongen-VaartDongen | 47 | 49 | 72 | 27 | Laagste criminaliteit |
| 8 | West 2Dongen | 46 | 36 | 55 | 56 | Weinig horeca-overlast |
| 9 | Buitengebied West 2Dongen | 46 | 50 | 59 | 37 | Weinig horeca-overlast |
| 10 | Buitengebied OostDongen | 41 | 45 | 58 | 34 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | West 1Dongen | 39 | 40 | 38 | 56 | Goede parkeerkansen |
| 12 | CentrumDongen | 38 | 38 | 36 | 59 | Weinig horeca-overlast |
| 13 | Oud DongenDongen | 36 | 35 | 44 | 51 | Goede parkeerkansen |
| 14 | Buitengebied Klein Dongen/Dongen-VaartDongen | 33 | 46 | 54 | 25 | Weinig horeca-overlast |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.