Rustigste buurten
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
We rangschikten alle 14 buurten in Bergen (L.) op één leefbaarheidsscore die woonkwaliteit, rust en voorzieningen combineert. De hoogst scorende buurt haalt 69/100; het gemiddelde ligt op 58/100.
≥ 50 inwoners
Ruim voldoende
0–100 schaal
Een buurt scoort goed, maar elk adres is anders. Open het gratis buurtrapport met scores, voorzieningen, veiligheid en 3D-zonverloop voor een specifiek adres.
Top 14 van 14 gescoorde buurten
| # | Buurt | Totaal | Woonkwal. | Rust | Voorz. | Uitblinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aijen BuitengebiedAijen | 69 | 69 | 79 | 32 | Zeer stil |
| 2 | Well-WestWell | 67 | 58 | 72 | 47 | Goede parkeerkansen |
| 3 | Oud-Bergen KernOud-Bergen | 66 | 60 | 85 | 30 | Laagste criminaliteit |
| 4 | Wellerlooi KernWellerlooi | 66 | 54 | 79 | 42 | Laagste criminaliteit |
| 5 | Aijen KernAijen | 65 | 62 | 83 | 30 | Hoge veiligheidsscore |
| 6 | Nieuw-Bergen KernNieuw-Bergen | 64 | 59 | 61 | 53 | Weinig horeca-overlast |
| 7 | Well BuitengebiedWell | 59 | 78 | 56 | 30 | Veel groen |
| 8 | Well-OostWell | 57 | 51 | 64 | 49 | Goede parkeerkansen |
| 9 | Wellerlooi BuitengebiedWellerlooi | 56 | 62 | 73 | 26 | Zeer stil |
| 10 | Afferden KernAfferden | 52 | 53 | 63 | 40 | Weinig horeca-overlast |
| 11 | Nieuw-Bergen BuitengebiedNieuw-Bergen | 51 | 67 | 57 | 31 | Zeer stil |
| 12 | Siebengewald KernSiebengewald | 49 | 57 | 63 | 32 | Zeer stil |
| 13 | Afferden BuitengebiedAfferden | 49 | 64 | 56 | 31 | Zeer stil |
| 14 | Siebengewald BuitengebiedSiebengewald | 46 | 62 | 63 | 22 | Zeer stil |
Weinig criminaliteit, geluid en overlast.
Winkels, OV, scholen en zorg dichtbij.
Woningwaarde, energielabels en leefomgeving.
De leefbaarheidsscore combineert woonkwaliteit, rust en voorzieningen tot één cijfer op een schaal van 0 tot 100, berekend uit ruim 30 officiële databronnen (CBS, RIVM, Kadaster, Leefbaarometer, EP-Online en data.politie.nl). Buurten zonder voldoende data of met minder dan 50 inwoners zijn uitgesloten. Bekijk de methodologie voor de volledige berekening.